De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 1.959 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 61 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.
Până astăzi, 10 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate.
În județul Vaslui au fost confirmate, până astăzi, 35 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 100 |
2. | Arad | 179 |
3. | Argeș | 52 |
4. | Bacău | 58 |
5. | Bihor | 70 |
6. | Bistrița-Năsăud | 78 |
7. | Botoșani | 119 |
8. | Brașov | 190 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 38 |
12. | Călărași | 35 |
13. | Cluj | 152 |
14. | Constanța | 124 |
15. | Covasna | 79 |
16. | Dâmbovița | 30 |
17. | Dolj | 40 |
18. | Galați | 182 |
19. | Giurgiu | 46 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 5 |
22. | Hunedoara | 227 |
23. | Ialomița | 85 |
24. | Iași | 99 |
25. | Ilfov | 115 |
26. | Maramureș | 43 |
27. | Mehedinți | 16 |
28. | Mureș | 161 |
29. | Neamț | 234 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 38 |
32. | Satu Mare | 30 |
33. | Sălaj | 13 |
34. | Sibiu | 94 |
35. | Suceava | 1.529 |
36. | Teleorman | 56 |
37. | Timiș | 259 |
38. | Tulcea | 12 |
39. | Vaslui | 35 |
40. | Vâlcea | 11 |
41. | Vrancea | 95 |
42. | Mun. București | 688 |
TOTAL | 5.467 |
Totodată, până acum, 257 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.