Având în vedere atenționările Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie, privind prognoza indicelui de temperatură – umezeală (ITU) pentru Regiunea Moldova, Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui transmite prognoza meteorologică pentru intervalul 29.06.2022, ora 09:00 – 30.06.2022, ora 09:00 după cum urmează: mâine, 29.06.2022, indicele temperatură – umezeală (ITU) -va atinge pragul critic de 80 de unități local, în județul Vaslui. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui pune la dispoziția cetățenilor, lista cu punctele de prim ajutor și distribuție a apei potabile din județ:
NR. CRT | LOC. | DENUMIREA | LOCAȚIA | TIPUL PUNCTULUI (PRIM-AJUTOR/ DISTRIBUȚIE APA) | NR PERSONAL |
1 | VASLUI | FARMACIA ”RA” | STR. N. IORGA, NR. 71 | DISTRIBUȚIE APĂ | 2 |
2 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. TRAIAN, NR, 328 | DISTRIBUȚIE APĂ | 2 | |
3 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. ȘTEFAN CEL MARE, LÂNGĂ ELVILA | DISTRIBUȚIE APĂ | 2 | |
4 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. ȘTEFAN CEL MARE, LÂNGĂ SPITAL | DISTRIBUȚIE APĂ | 2 | |
5 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. HAGI CHIRIAC, NR. 56, LÂNGĂ CJ | DISTRIBUȚIE APĂ | 2 | |
6 | CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”BUNA VESTIRE” | STR. DIMITRIE STURZA | DISTRIBUȚIE APĂ/ PRIM AJUTOR | 1 | |
7 | CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
”SF. NICOLAE” |
STR. BIRUINȚEI | DISTRIBUȚIE APĂ/ PRIM AJUTOR | 1 | |
8 | CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE | STR. CĂLUGĂRENI, NR 7 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ/ PRIM AJUTOR | 1 | |
9 | HUȘI | FARMACIA ”FARMNOVA” | STR. CALEA BASARABIEI | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 |
10 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. BD. 1 MAI | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
11 | FARMACIA ”CRATAEGUS” | STR. G-RAL TELEMAN | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
12 | FARMACIA ”PROFARM” | STR. ȘTEFAN CEL MARE | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
13 | FARMACIA ”CATENA” | SRT. BD 1 MAI | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
14 | FARMACIA
”FARMNOVA” |
STR. G-RAL TELEMAN | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
15 | FARMACIA ”PRIMULAFARM” | STR. FLORILOR | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 1 | |
16 | FARMACIA ”FARMNOVA” | STR. 1 DECEMBRIE | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
17 | FARMACIA ”CATENA” | STR. 1 DECEMBRIE | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
18 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. G-RAL TELEMAN | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
19 | FARMACIA ”DONA” | STR. G-RAL TELEMAN | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
20 | FARMACIA
”HELP NET” |
STR. CALEA BASARABIEI, NR 93, IN INCINTA KAUFLAND HUȘI | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
21 | BÂRLAD | FARMACIA ”DR. MAX” | PIAȚA VICTORIEI | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 |
22 | FARMACIA ”ROPHARMA” | STR. REPUBLICII, NR 200 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
23 | FARMACIA ”BIOSFARM 1” | STR. REPUBLICII, 251 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
24 | FARMACIA ”BIOSFARM 2” | STR. PRIMĂVERII, BL C1 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
25 | FARMACIA ”TERAPIA” | STR. REPUBLICII, 277 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
26 | FARMACIA ”TONIC – LIFE FARMA” | STR. REPUBLICII, 176 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
27 | FARMACIA ”BIOSFARM 3” | STR. V. LUPU, 12 | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 3 | |
28 | CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ | STR. EPUREANU, INTRARE PARC ZOO | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
29 | CORT PRIMĂRIE | PIAȚA VICTORIEI | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 2 | |
30 | MURGENI | PARC ORAȘ MURGENI | PAVILION | DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ | 1 |