Home » National » Municipiul Dej a depășit pragul de 25 la mie al incidenței COVID. Iată care este incidența în fiecare oraș

Municipiul Dej a depășit pragul de 25 la mie al incidenței COVID. Iată care este incidența în fiecare oraș

Municipiul Dej din județul Cluj a depășit pragul de 25 de cazuri la mia de locuitori în 14 zile al ratei de incidență COVID, în timp ce  Cluj-Napoca a trecut de 21 la mie, iar Timișoara este aproape de 20 la mie, potrivit datelor furnizate marți de Grupul de Comunicare Strategică.

În mediul rural, pe primele 8 poziții sunt 6 comune din județul Cluj și 2 din Timiș, cu rate de infectare între 37 și 22 la mie.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38150 967 25,35
2 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336653 7222 21,45
3 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319822 6260 19,57
4 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20689 388 18,75
5 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8013 147 18,35
6 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9577 173 18,06
7 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5777 99 17,14
8 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224695 3660 16,29
9 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45960 737 16,04
10 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44467 685 15,4
11 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5031 77 15,31
12 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36774 555 15,09
13 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31378 470 14,98
14 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127173 1897 14,92
15 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143322 2114 14,75
16 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4788 70 14,62
17 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69485 1005 14,46
18 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96808 1377 14,22
19 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309101 4395 14,22
20 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25893 366 14,14
21 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292542 4108 14,04
22 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117975 1640 13,9
23 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118660 1634 13,77
24 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169710 2285 13,46
25 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22907 304 13,27
26 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76268 985 12,91
27 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25786 331 12,84
28 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9266 119 12,84
29 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17028 217 12,74
30 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12653 160 12,65
31 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7751 98 12,64
32 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11601 142 12,24
33 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12915 156 12,08
34 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111867 1339 11,97
35 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17323 206 11,89
45 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13551 160 11,81
36 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16281 191 11,73
37 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30942 361 11,67
38 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202150 2310 11,43
39 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25187 284 11,28
40 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41730 467 11,19
41 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202807 24300 11,03
42 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84045 902 10,73
43 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12172 130 10,68
44 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37293 398 10,67
46 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17924 191 10,66
47 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67874 718 10,58
48 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12660 134 10,58
49 ALBA ORAŞ CUGIR 25464 268 10,52
50 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2630 27 10,27
51 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10932 112 10,25
52 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9440 96 10,17
53 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175846 1781 10,13
54 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18780 189 10,06
55 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23479 235 10,01
56 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16126 160 9,92
57 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14399 142 9,86
58 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69910 673 9,63
59 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27178 256 9,42
60 ILFOV ORAŞ CHITILA 16354 154 9,42
61 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16369 154 9,41
62 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26249 247 9,41
63 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 29 9,31
64 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43738 406 9,28
65 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5620 52 9,25
66 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55249 507 9,18
67 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10451 95 9,09
68 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32891 295 8,97
69 ARAD ORAŞ INEU 9473 85 8,97
70 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6259 56 8,95
71 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8140 72 8,85
72 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23245 205 8,82
73 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31297 274 8,75
74 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 45 8,74
75 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11224 98 8,73
76 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 96 8,7
77 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21515 187 8,69
78 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18465 157 8,5
79 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146946 1243 8,46
80 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416607 3516 8,44
81 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13857 116 8,37
82 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11428 95 8,31
83 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29985 247 8,24
84 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42510 345 8,12
85 OLT ORAŞ BALŞ 20140 163 8,09
86 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12601 102 8,09
87 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9677 78 8,06
88 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45869 368 8,02
89 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68139 542 7,95
90 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21399 170 7,94
91 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6244 49 7,85
92 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4599 36 7,83
93 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17023 133 7,81
94 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117390 914 7,79
95 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10090 77 7,63
96 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23629 180 7,62
97 TIMIŞ MORAVIŢA 2760 21 7,61
98 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10332 78 7,55
99 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37916 286 7,54
100 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55863 420 7,52
101 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7522 56 7,44
102 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9302 69 7,42
103 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8677 64 7,38
104 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39820 291 7,31
105 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6642 48 7,23
106 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9332 67 7,18
107 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8508 61 7,17
108 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19753 141 7,14
109 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8144 58 7,12
110 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34114 242 7,09
111 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17277 122 7,06
112 ARAD ORAŞ CURTICI 8966 63 7,03
113 ARAD ORAŞ LIPOVA 11153 78 6,99
114 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36118 252 6,98
115 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91833 640 6,97
116 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12776 89 6,97
117 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8322 58 6,97
118 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11592 80 6,9
119 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17685 122 6,9
120 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16304 110 6,75
121 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7585 51 6,72
122 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298349 2000 6,7
123 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170635 1142 6,69
124 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7074 47 6,64
125 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82539 545 6,6
126 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49623 324 6,53
127 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25145 164 6,52
128 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16049 104 6,48
129 TIMIŞ ORAŞ DETA 7637 49 6,42
130 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68549 439 6,4
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 254 6,38
132 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33960 214 6,3
133 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17636 110 6,24
134 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6280 39 6,21
135 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29538 182 6,16
136 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129251 791 6,12
137 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29151 178 6,11
138 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18665 113 6,05
139 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 550 6
140 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15897 94 5,91
141 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23440 138 5,89
142 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221263 1296 5,86
143 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4307 25 5,8
144 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7598 44 5,79
145 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2247 13 5,79
146 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15584 90 5,78
147 VASLUI ORAŞ MURGENI 8146 47 5,77
148 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43848 252 5,75
149 SATU MARE ORAŞU NOU 3713 21 5,66
150 TULCEA ORAŞ BABADAG 10523 59 5,61
151 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14863 83 5,58
152 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37881 211 5,57
153 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 30 5,56
154 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73651 405 5,5
155 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7138 39 5,46
156 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310886 1691 5,44
157 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 45 5,41
158 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18707 101 5,4
159 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48052 259 5,39
160 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 37 5,38
161 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5205 28 5,38
162 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12258 65 5,3
163 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8728 46 5,27
164 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13393 70 5,23
165 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23567 123 5,22
166 TULCEA ORAŞ SULINA 3712 19 5,12
167 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18808 96 5,1
168 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 59 5,1
169 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8092 41 5,07
170 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38726 193 4,98
171 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20113 100 4,97
172 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7164 35 4,89
173 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26812 130 4,85
174 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48807 236 4,84
175 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9705 46 4,74
176 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23877 113 4,73
177 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11669 55 4,71
178 ARAD ORAŞ PECICA 14285 67 4,69
179 SUCEAVA ORAŞ CAJVANA 10250 48 4,68
180 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9203 43 4,67
181 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46150 215 4,66
182 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 27 4,61
183 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15636 72 4,6
184 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11087 51 4,6
185 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23246 106 4,56
186 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13844 63 4,55
187 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7468 34 4,55
188 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11019 50 4,54
189 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32832 149 4,54
190 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37106 168 4,53
191 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 29 4,53
192 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11735 53 4,52
193 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6010 27 4,49
194 GORJ ORAŞ NOVACI 5590 25 4,47
195 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50930 226 4,44
196 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10614 47 4,43
197 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9080 40 4,41
198 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4382 19 4,34
199 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11517 50 4,34
200 SIBIU ORAŞ AVRIG 15472 67 4,33
201 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20630 89 4,31
202 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 73 4,25
203 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10106 42 4,16
204 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63584 264 4,15
205 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6287 26 4,14
206 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8021 33 4,11
207 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 23 4,06
208 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 38 4,01
209 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10769 43 3,99
210 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7267 29 3,99
211 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 9 3,95
212 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7886 31 3,93
213 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7157 28 3,91
214 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4920 19 3,86
215 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15075 58 3,85
216 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25075 96 3,83
217 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2651 10 3,77
218 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15920 60 3,77
219 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10371 39 3,76
220 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 10 3,75
221 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9975 37 3,71
222 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11426 42 3,68
223 GORJ ORAŞ TURCENI 7908 29 3,67
224 SIBIU ORAŞ AGNITA 11522 42 3,65
225 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31918 116 3,63
226 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4408 16 3,63
227 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14864 54 3,63
228 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81558 293 3,59
229 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4472 16 3,58
230 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9001 32 3,56
231 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10385 37 3,56
232 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11542 41 3,55
233 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5087 18 3,54
234 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64803 229 3,53
235 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 32 3,52
236 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7731 27 3,49
237 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8395 29 3,45
238 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9980 34 3,41
239 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 22 3,39
240 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14371 48 3,34
241 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5707 19 3,33
242 COVASNA ORAŞ COVASNA 10950 36 3,29
243 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7309 24 3,28
244 BRĂILA ORAŞ IANCA 10491 34 3,24
245 SUCEAVA ORAŞ LITENI 10232 33 3,23
246 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19073 61 3,2
247 ALBA ORAŞ ZLATNA 7808 25 3,2
248 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13614 43 3,16
249 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9080 28 3,08
250 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 10 3,04
251 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10930 33 3,02
252 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 44 3,01
253 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9329 28 3

About Axinte Radu Alexandru

%d blogeri au apreciat: