Tablou de garare în staţia Vaslui (plecări şi sosiri) | ||||||||||
din 10.12.2023 | ||||||||||
Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Info | Obs | |
De la | Până la | |||||||||
1 | IR-N | 1667 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 04.19 | 2 | 04.21 | 1 | ! | |
2 | R | 6411 | VASLUI | IAŞI | 04.33 | 3 | ||||
3 | IR-N | 1960 | CONSTANŢA | IAŞI | 04.59 | 3 | 05.02 | 1 | @ | |
4 | R-E | 11062 | IAŞI | MĂRĂŞEŞTI | 05.24 | 10 | 05.34 | 1 | # | |
5 | R | 11453 | VASLUI | IAŞI | 06.12 | 1 | ||||
6 | R | 6312 | IAŞI | TECUCI | 06.32 | 1 | 06.33 | 1 | $ | |
7 | R | 6311 | TECUCI | IAŞI | 07.19 | 7 | 07.26 | 3 | ||
8 | IR | 1660 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 07.23 | 2 | 07.25 | 1 | % | |
9 | R | 6402 | IAŞI | BÂRLAD | 08.29 | 1 | 08.30 | 1 | ||
10 | IR | 1864 | IAŞI | GALAŢI | 09.09 | 2 | 09.11 | 1 | ||
11 | IR | 1830 | GALAŢI | CLUJ NAPOCA | 09.26 | 2 | 09.28 | 1 | ||
12 | R | 6404 | IAŞI | BÂRLAD | 11.54 | 7 | 12.01 | 3 | ^ | |
13 | IR | 1661 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 11.58 | 2 | 12.00 | 1 | & | |
14 | R | 6401 | BÂRLAD | IAŞI | 12.41 | 1 | 12.42 | 1 | * | |
15 | R-E | 11063 | MĂRĂŞEŞTI | IAŞI | 13.15 | 1 | 13.16 | 1 | ( | |
16 | R | 6314 | IAŞI | TECUCI | 14.17 | 1 | 14.18 | 1 | !) | |
17 | R | 6403 | BÂRLAD | IAŞI | 14:32 | 1 | 14.33 | 1 | ^ | |
18 | R | 6313 | TECUCI | IAŞI | 15.19 | 7 | 15.26 | 3 | !! | |
19 | IR | 1662 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 15.23 | 2 | 15.25 | 1 | ||
20 | R | 11454 | IAŞI | VASLUI | 15.48 | 1 | ||||
21 | R | 11455 | VASLUI | IAŞI | 16.04 | 1 | ||||
22 | R-E | 11064 | IAŞI | MĂRĂŞEŞTI | 16.23 | 2 | 16.25 | 1 | !@ | |
23 | IR | 1664 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 17.06 | 2 | 17.08 | 1 | !# | |
24 | IR | 1663 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 17.26 | 2 | 17.28 | 1 | ||
25 | R | 6412 | IAŞI | VASLUI | 18.17 | 1 | ||||
26 | R | 6413 | VASLUI | IAŞI | 18.37 | 1 | ||||
27 | R | 6316 | IAŞI | TECUCI | 19.00 | 2 | 19.02 | 1 | ||
28 | IR | 1866 | GALAŢI | IAŞI | 19.21 | 2 | 19.23 | 1 | ||
29 | IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALAŢI | 19.44 | 5 | 19.49 | 3 | !$ | |
30 | R-E | 11065 | MĂRĂŞEŞTI | IAŞI | 19.47 | 1 | 19.48 | 1 | !% | |
31 | R | 6315 | TECUCI | IAŞI | 20:42 | 2 | 20:44 | 1 | !) | |
32 | IR | 1665 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 21.28 | 2 | 21.30 | 1 | % | |
33 | R | 6414 | IAŞI | VASLUI | 21:49 | 3 | ||||
34 | IR-N | 1962 | IAŞI | CONSTANŢA | 22.31 | 2 | 22.33 | 1 | !^ | |
35 | IR-N | 1668 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 23.49 | 2 | 23.51 | 1 | !& | |
! Are vag. de la Constanta – tren 1862, cu exceptia perioadelor 01.05.2024 – 06.05.2024 şi 15.06.2024 – 08.09.2024. | ||||||||||
@ Circulă în perioadele 01/02.05.2024 – 06/07.05.2024 şi 15/16.06.2024 – 08/09.09.2024. | ||||||||||
# Circulă la Braşov, tabela 500/300 – tren 11058/11031. | ||||||||||
$ Nu circulă în zilele de 6. | ||||||||||
% Nu circulă în zilele de: 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 şi 23.06.2024. | ||||||||||
^ Nu circulă în zilele de 6. Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | ||||||||||
& Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă în zilele de: 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 şi 23.06.2024. | ||||||||||
* Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | ||||||||||
( Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Circulă de la Braşov, tabela 300/500 – tren 11030/11052. | ||||||||||
!) Nu circulă în zilele de 7. | ||||||||||
!! Nu circulă în zilele de 6. În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanţa Tecuci – Bârlad. | ||||||||||
!@ Circulă la Braşov, tabela 500/300 – tren 11056/11039. | ||||||||||
!# Nu circulă în zilele de: 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 şi 23.06.2024. Are vag. de la Suceava, tab. 500, tr. 1656. | ||||||||||
!$ În perioada închiderilor de linie între statiile Dej Calatori – Dej Triaj trenul va astepta redeschiderea liniei în statia Dej CALATORI. | ||||||||||
!% Circulă de la Braşov, tabela 300/500 – tren 11032/11054. | ||||||||||
!^ Circulă în perioadele 30.04/01.05.- 05/06.05.2024 şi 14/15.06 – 07/08.09.2024. Are vag. pentru Mangalia tabela 800 – tren 8803. | ||||||||||
!& Are vag. pt. Constanţa tren 1861, cu exceptia perioadelor 30.04/01.05.2024 – 05/06.05.2024 şi 14/115.06.2024 – 07/08.09.2024. |