| COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”- SA | | | |
| SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Tablou de garare în staţia Vaslui | | |
| valabil din data de 12.12.2021 până la data de 10.12.2022 | | |
| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Obs | | |
| De la | Până la | | |
| 1 | IR-N | 1667 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 04.06 | 1 | 04.07 | 1 | 1 | | |
| 2 | R | 6413 | VASLUI | IAŞI | | | 04.37 | 3 | 2 | | |
| 3 | R | 6411 | VASLUI | IAŞI | | | 04.37 | 3 | 3 | | |
| 4 | IR-N | 1960 | MANGALIA | IAŞI | 05.04 | 2 | 05.06 | 1 | 4 | | |
| 5 | R | 11442 | IAŞI | VASLUI | 05.56 | | | 1 | | | |
| 6 | R | 11445 | VASLUI | IASI | | | 06.17 | 1 | | | |
| 7 | R | 6312 | IAŞI | TECUCI | 06.41 | 3 | 06.44 | 1 | 5 | | |
| 8 | R | 6311 | TECUCI | IAŞI | 07.20 | 7 | 07.27 | 3 | | | |
| 9 | IR | 1660 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 07.24 | 2 | 07.26 | 1 | 6 | | |
| 10 | R | 6402 | IAŞI | BÂRLAD | 08.29 | 1 | 08.30 | 1 | | | |
| 11 | R-E | 6002 | IAŞI | GALAŢI | 09.10 | 1 | 09.11 | 1 | 6 | | |
| 12 | IR | 1830 | GALAŢI | CLUJ NAPOCA | 09.27 | 1 | 09.28 | 1 | | | |
| 13 | IR | 1661 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 11.16 | 1 | 11.17 | 1 | 7 | | |
| 14 | R | 6404 | IAŞI | BÂRLAD | 11.39 | 1 | 11.40 | 1 | 8 | | |
| 15 | R | 6401 | BÂRLAD | IAŞI | 12.20 | 1 | 12.21 | 1 | 9 | | |
| 16 | R-E | 11063 | BRAŞOV | IAŞI | 13.28 | 1 | 13.29 | 1 | 10 | | |
| 17 | R | 6403 | BÂRLAD | IAŞI | 14.16 | 10 | 14.26 | 3 | 8 | | |
| 18 | R | 6314 | IAŞI | TECUCI | 14.19 | 1 | 14.20 | 1 | 11 | | |
| 19 | IR | 1662 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 15.31 | 1 | 15.32 | 1 | | | |
| 20 | R | 6313 | TECUCI | IAŞI | 15.47 | 1 | 15.48 | 1 | 12 | | |
| 21 | R-E | 11064 | IAŞI | BRAŞOV | 16.39 | 1 | 16.40 | 1 | 13 | | |
| 22 | IR | 1664 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 17.03 | 4 | 17.07 | 1 | 14 | | |
| 23 | IR | 1663 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 17.06 | 2 | 17.08 | 3 | | | |
| 24 | R | 6412 | IAŞI | VASLUI | 18.00 | | | 3 | | | |
| 25 | R | 6316 | IAŞI | TECUCI | 18.46 | 2 | 18.48 | 1 | | | |
| 26 | R | 6415 | VASLUI | IAŞI | | | 18.49 | 3 | | | |
| 27 | R | 11444 | IAŞI | VASLUI | 19.13 | | | 2 | | | |
| 28 | R-E | 6004 | GALAŢI | IAŞI | 19.40 | 6 | 19.46 | 3 | 6 | | |
| 29 | IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALAŢI | 19.43 | 1 | 19.44 | 1 | | | |
| 30 | R | 11443 | VASLUI | IAŞI | | | 20.00 | 2 | | | |
| 31 | R | 6315 | TECUCI | IAŞI | 20.46 | 1 | 20.47 | 1 | 11 | | |
| 32 | R | 6414 | IAŞI | VASLUI | 21.11 | | | 3 | | | |
| 33 | IR | 1665 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 21.14 | 1 | 21.15 | 1 | 15 | | |
| 34 | IR-N | 1962 | IAŞI | MANGALIA | 22.37 | 2 | 22.39 | 1 | 16 | | |
| 35 | IR-N | 1668 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 23.57 | 1 | 23.58 | 1 | 17 | | |
| 1 Are în compunere vagoane de la Constanta, cu exceptia perioadelor 28/29.04.2022 – 01/02.05.2022 si 11/12.06.2022 – 11/12.09.2022. |
| 2 Circulă în perioadele 30.04.2022 – 02.05.2022 şi 12.06.2022 – 12.09.2022. | | | | | | | |
| 3 Nu circulă în perioadele 30.04.2022 – 02.05.2022 şi 12.06.2022 – 12.09.2022. | | | | | | | |
| 4 Circula în perioadele 29/30.04.2022 – 01/02.05.2022 si 11/12.06.2022 – 11/12.09.2022. | | | | | | |
| 5 Nu circulă în zilele de 6. | | | | | | | | |
| 6 Nu circulă în zilele de: 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022 şi 12.06.2022. | | | | | | | |
| 7 Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă în zilele de: 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022 şi 12.06.2022. | | | |
| 8 Nu circulă în zilele de 6. Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | | | | | | | |
| 9 Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | | | | | | | | |
| 10 Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Circulă de la Braşov – tren 11030/11062. | | | | | | |
| 11 Nu circulă în zilele de 7. | | | | | | | | |
| 12 Nu circulă în zilele de 6. În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanţa Tecuci – Bârlad. | | | | | |
| 13 Circulă la Braşov – tren 11066/11039. | | | | | | | | |
| 14 Nu circulă în zilele de: 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022 şi 12.06.2022. | | | | | | | |
| 15 Nu circula în zilele de: 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022 si 12.06.2022. | | | | | | | |
| 16 Circula în perioadele 28/29.04.2022 – 30.04./01.05.2022 si 10/11.06.2022 – 10/11.09.2022. | | | | | |
| 17 Are în compunere vagoane pentru Constanţa, cu exceptia perioadelor 28.04.2022 – 01.05.2022 şi 11.06.2022 – 11.09.2022. | | |