| COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”- SA | |
| SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE IAȘI | |
| | | | | | | | | |
| Tablou de garare în staţia Vaslui |
| valabil din data de 13.12.2020 până la data de 11.12.2021 |
| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Obs |
| De la | Până la |
| 1 | IR-N | 1668 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD | 00.22 | 10 | 00.32 | 1 | |
| 2 | R | 6411 | VASLUI | IAŞI | | | 03.37 | 3 | 1 |
| 3 | IR-N | 1667 | BUCUREŞTI NORD | IAŞI | 04.12 | 1 | 04.13 | 1 | |
| 4 | IR | 1861 | CONSTANŢA | IAŞI | 05.06 | 2 | 05.08 | 1 | 2 |
| 5 | IR-N | 1963 | MANGALIA | IAŞI | 05.06 | 2 | 05.08 | 1 | 3 |
| 6 | IR-N | 1961 | MANGALIA | IAŞI | 05.06 | 2 | 05.08 | 1 | 4 |
| 7 | R | 6413 | VASLUI | IAŞI | | | 05.20 | 3 | |
| 8 | R | 6312 | IAŞI | TECUCI | 06.32 | 2 | 06.34 | 1 | 5 |
| 9 | R | 6311 | TECUCI | IAŞI | 07.23 | 6 | 07.29 | 3 | 6 |
| 10 | R | 6401 | BÂRLAD | IAŞI | 07.23 | 6 | 07.29 | 3 | 7 |
| 11 | IR | 1660 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD | 07.26 | 2 | 07.28 | 1 | 8 |
| 12 | R | 6402 | IAŞI | BÂRLAD | 08.30 | 1 | 08.31 | 1 | |
| 13 | IR | 1863-2 | IAŞI | GALAŢI | 09.09 | 1 | 09.10 | 1 | 8 |
| 14 | IR | 1831 | GALAŢI | CLUJ NAPOCA | 09.33 | 2 | 09.35 | 1 | |
| 15 | IR | 1661 | BUCUREŞTI NORD | IAŞI | 11.32 | 1 | 11.33 | 1 | 9 |
| 16 | R | 6404 | IAŞI | BÂRLAD | 11.55 | 1 | 11.56 | 1 | 10 |
| 17 | R | 6403 | BÂRLAD | IAŞI | 12.27 | 1 | 12.28 | 1 | |
| 18 | IR | 16067 | BRAȘOV | IAŞI | 13.30 | 2 | 13.32 | 1 | 10 |
| 19 | R | 6405 | BÂRLAD | IAŞI | 14.23 | 6 | 14.29 | 3 | 10 |
| 20 | R | 6314 | IAŞI | TECUCI | 14.26 | 2 | 14.28 | 1 | 11 |
| 21 | IR | 1662 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD | 15.22 | 1 | 15.23 | 1 | |
| 22 | R | 6313 | TECUCI | IAŞI | 15.41 | 1 | 15.42 | 1 | 12 |
| 23 | IR | 16068 | IAŞI | BRAȘOV | 16.37 | 1 | 16.38 | 1 | |
| 24 | IR | 1664 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD | 17.05 | 1 | 17.06 | 1 | 8 |
| 25 | IR | 1663 | BUCUREŞTI NORD | IAŞI | 17.28 | 2 | 17.30 | 1 | |
| 26 | R | 6412 | IAŞI | VASLUI | 17.52 | | | 3 | |
| 27 | R | 6406 | IAŞI | BÂRLAD | 18.34 | 2 | 18.36 | 1 | 13 |
| 28 | R | 6316 | IAŞI | TECUCI | 18.34 | 2 | 18.36 | 1 | 14 |
| 29 | R | 6415 | VASLUI | IAŞI | | | 18.47 | 3 | |
| 30 | IR | 1866-1 | GALAŢI | IAŞI | 19.47 | 8 | 19.55 | 3 | 8 |
| 31 | IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALAŢI | 19.52 | 1 | 19.53 | 1 | |
| 32 | R | 6315 | TECUCI | IAŞI | 20.49 | 1 | 20.50 | 1 | 15 |
| 33 | R | 6414 | IAŞI | VASLUI | 21.14 | | | 3 | |
| 34 | IR | 1665 | BUCUREŞTI NORD | IAŞI | 21.17 | 2 | 21.19 | 1 | 8 |
| 35 | IR-N | 1962 | IAŞI | MANGALIA | 22.35 | 2 | 22.37 | 1 | 16 |
| 36 | IR-N | 1964 | IAŞI | MANGALIA | 23.40 | 2 | 23.42 | 1 | 17 |
| 37 | IR | 1862 | IAŞI | CONSTANŢA | 23.40 | 2 | 23.42 | 1 | 18 |
| 1 Nu circulă în zilele de 7(duminica) şi sărbători legale. | | | | | |
| 2 Nu circulă în zilele de 6/7, în zilele de 24/25.12.20 şi 31.12.2020/01.01.21 şi | | | |
| în perioadele: 30.04./01.05. – 03/04.05.21 şi 12/13.06. – 05/06.09.21. | | | | |
| 3 Circulă în perioadele 30.04/01.05. – 03/04.05.2021 şi 12/13.06. – 25/26.06.2021. | | |
| 4 Circulă în perioada 26/27.06. – 05/06.09.2021. | | | | | |
| 5 Nu circulă în zilele de 6(sambata). | | | | | | |
| 6 Circulă în perioadele 13.12.2020 – 31.03.2021 şi 01.11.2021 – 11.12.2021. | | | |
| 7 Circulă în perioada 01.04.2020 – 31.10.2021. | | | | | |
| 8 Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021. | | | |
| 9 Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă în zilele de: 25.12.20, 01.01.21, 02.05.21 şi 20.06.21. |
| 10 Nu circulă în perioada închiderilor de linie. | | | | | |
| 11 Nu circulă în zilele de 7. În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanta Bârlad – Tecuci. | |
| 12 Nu circulă în zilele de 6. În perioada lucrărilor la linie se anulează pe distanţa Tecuci – Bârlad. | |
| 13 Circulă în perioada 31.03.2021 – 30.10.2021 | | | | | |
| 14 Circulă în perioadele 13.12.2020 – 30.03.2021 şi 31.10.2021 – 11.12.2021. | | | |
| 15 Nu circulă în zilele de 7(duminica). | | | | | | |
| 16 Circulă în perioada 25/26.06. – 04/05.09.2021. | | | | | |
| 17 Circulă în perioadele 29/30.04. – 02/03.05.2021 şi 11/12.06.- 24/25.06.2021. | | | |
| 18 Nu circulă în zilele de 6/7. Nu circulă în zilele de 24/25.12.2020 şi 31.12.2020/01.01.2021 şi | |
| în perioadele: 29/30.04. – 02/03.05.2021 şi 11/12.06. – 04/05.09.2021. | | | |